| Product | CHEMICAL NAME | CAS NO | CONTENT% |
| Crosile®151 | Vinyl Triethoxysilane | 78-08-0 | ≥98% |
| Crosile®171 | Vinyltrimethoxysilane | 2768-02-7 | ≥98% |
| Crosile®172 | Vinyltri(2-methoxy ethoxy) silane | 1067-53-4 | ≥98% |
| Crosile®173 | Vinyltri(isopropoxy)silane | 18023-33-1 | ≥98% |
| Crosile®540 | 3-Aminopropyl trimethoxy silane | 13822-56-5 | ≥98% |
| Crosile®550 | 3-Aminopropyl triethoxy silane | 979-30-2 | ≥98% |
| Crosile®792 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxy silane | 1760-24-3 | ≥98% |
| Crosile®602 | N-(2-Aminoethyl)-3-amino propylmethyldimethoxy silane | 3069-29-2 | ≥98% |
| Crosile®137 | Octyl triethoxysilane | 2943-75-1 | ≥98% |
| Crosile®310 | Propyl trimethoxy silane | 1067-25-0 | ≥98% |
| Crosile®560 | 3-Glycidoxypropyl trimethoxysilane | 2530-83-8 | ≥98% |
| Crosile®570 | 3-methacryloxypropyl trimethoxysilane | 2530-85-0 | ≥98% |
|
Crosile®Si28 |
Tetraethyl Orthosilicate | 78-10-4 | 28-31%SIO2 |
|
Crosile®Si32 |
Ethyl silicate |
11099-06-2 68412-37-3 |
32-34%SIO2 |
|
Crosile®Si40 |
Ethyl silicate |
11099-06-2 68412-37-3 |
40-42%SIO2 |
|
Crosile®Si50 |
Ethyl silicate | 50-52% | 50-52%SIO2 |
| Product Type | Surface BET(m²/g) | DBP cm³/g | APS(UM) |
| Felcosil®740 | 300-380 | 2.0-3.5 | 4.0-6.0 |
| Felcosil®750 | 300-380 | 2.0-3.5 | 5.0-7.0 |
| Felcosil®750Y | 220-300 | 2.0-3.5 | 5.0-7.0 |
| Felcosil®750W | 250-300 | 2.0-3.5 | 5.0-7.0 |
| Felcosil®770W | 320-400 | 2.0-3.5 | 7.0-9.0 |
| C9 Cold Polymerization | COLOR GARDNER | SOFTENING POINT |
| HC-9110 | #4-#7 | 100-110℃ |
| HC-9120 | 110-120℃ | |
|
HC-9130 |
120-130℃ | |
| HC-9140 | 130-140℃ | |
| HC-9150 | 140-150℃ |
| C9 Hot Polymerization | COLOR GARDNER | SOFTENING POINT |
| HC-9100 | #8-#18 | 95-105℃ |
| HC-9110 | #8-#18 | 100-110℃ |
| HC-9120 | #8-#18 | 110-120℃ |
| HC-9130 | #11-#18 | 120-130℃ |
| HC-9140 | #11-#18 | 130-140℃ |
| Product Tyre | COLOR GARDNER | SOFTENING POINT |
| HY 9100 RMHydrogenated C9 Reisn | #0-#1 | 95-115℃ |
| HC-52100 | #3-#5 | 95-105℃ |
| R-95 | #2-#4 | 93-97℃ |
| R-100 | #2-#4 | 93-97℃ |
| R-105 | #2-#4 | 103-107℃ |
Leave A Message
Scan to wechat :
Casa
Produtos